最近,經江蘇省閥門工業協會秘書處對已上報的44家主要會員企業2016年度主要經濟指標進行了統計匯總計算,據統計,江蘇閥協會員企業44家2016年完成工業總產值107.8635億元,比上年同期的112.1737億元,下降3.9%;實現工業銷售產值107.7129億元,比上年同期的106.7347億元,增長0.85%;實現利稅總額8.9236億元,比上年同期的11.0024億元,下降18.9%.由此說明,江蘇閥門行業從前幾年持續保持增長速度后, 出現了增長率放緩,主要經濟指標產值小幅下降,銷售額持平,利稅額下降幅度大的局面.同時,產生了工業總產值、工業銷售產值、利稅總額前20名會員企業,特與行業分享交流。
(附注:統計匯總數據并不完整,僅作參考,更不做考核依據,如轉載請標明出處)
江蘇閥協成員廠2016年度工業總產值前20名排名表
序 號 | 單 位 名 稱 | 工 業 總 產 值 (單位:萬元) | ||
2016年度 | 2015年度 | 對比% | ||
1 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 | 171736 | 210758 | -19.5 |
2 | 江蘇蘇鹽閥門機械有限公司 | 139600 | 136000 | +2.65 |
3 | 中核蘇閥科技實業股份有限公司 | 85955 | 92656 | -7.23 |
4 | 江蘇神通閥門股份有限公司 | 69842 | 53441 | +31 |
5 | 蘇州市東吳鍛造廠有限公司 | 62000 | 56000 | +10.7 |
6 | 揚州電力設備修造廠有限公司 | 53368 | 46747 | +14 |
7 | 江蘇萬恒鑄業有限公司 | 37895 | 38554 | -1.71 |
8 | 江蘇竹簣閥業有限公司 | 33000 | 31000 | +6.45 |
9 | 江蘇億閥集團有限公司 | 30393 | 36183 | -16 |
10 | 江蘇鹽電閥門有限公司 | 29704 | 28442 | +4.4 |
11 | 揚中市閥門廠有限公司 | 24403 | 23066 | +5.8 |
12 | 無錫市圣漢斯控制系統有限公司 | 23843 | 23500 | +1.5 |
13 | 南通高中壓閥門有限公司 | 23465 | 26690 | -12.1 |
14 | 蘇州高中壓閥門廠有限公司 | 20137 | 20609 | -2.3 |
15 | 江蘇九龍閥門制造有限公司 | 17580 | 19480 | -10 |
16 | 常州電站輔機總廠有限公司 | 17500 | 18000 | -2.7 |
17 | 南京肯特復合材料股份有限公司 | 17190 | 15800 | +8.7 |
18 | 江蘇圣泰閥門有限公司 | 16200 | 19500 | -16.9 |
19 | 蘇州安特威閥門有限公司 | 15000 | 16000 | -3.1 |
20 | 蘇州工業園區思達德閥門有限公司 | 15165 | 16123 | -6 |
江蘇閥協成員廠2016年度工業銷售產值前20名排名表
序 號 | 單 位 名 稱 | 工 業 銷 售 產 值 (單位:萬元) | ||
2016年度 | 2015年度 | 對比% | ||
1 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 | 175705 | 180943 | -2.9 |
2 | 江蘇蘇鹽閥門機械有限公司 | 139540 | 130895 | +6.6 |
3 | 中核蘇閥科技實業股份有限公司 | 94473 | 100972 | -6.44 |
4 | 江蘇神通閥門股份有限公司 | 62145 | 55755 | +11 |
5 | 蘇州市東吳鍛造廠有限公司 | 62000 | 56000 | +10.7 |
6 | 揚州電力設備修造廠有限公司 | 51315 | 44890 | +14 |
7 | 江蘇萬恒鑄業有限公司 | 36774 | 39447 | -6.8 |
8 | 江蘇竹簣閥業有限公司 | 33000 | 31000 | +6.45 |
9 | 江蘇億閥集團有限公司 | 31480 | 37373 | -15.8 |
10 | 江蘇鹽電閥門有限公司 | 27001 | 25639 | +5.31 |
11 | 揚中市閥門廠有限公司 | 24196 | 21759 | +11.2 |
12 | 無錫市圣漢斯控制系統有限公司 | 23843 | 23500 | +1.5 |
13 | 南通高中壓閥門有限公司 | 23550 | 26815 | -12.2 |
14 | 蘇州高中壓閥門廠有限公司 | 20175 | 18477 | +9.2 |
15 | 常州電站輔機總廠有限公司 | 17200 | 17500 | -1.8 |
16 | 南京肯特復合材料股份有限公司 | 17190 | 15800 | +8.7 |
17 | 江蘇九龍閥門制造有限公司 | 16460 | 18555 | -11.3 |
18 | 江蘇圣泰閥門有限公司 | 16200 | 19500 | -16.9 |
19 | 蘇州工業園區思達德閥門有限公司 | 14975 | 15464 | -3.1 |
20 | 蘇州安特威閥門有限公司 | 13000 | 13500 | -3.7 |
江蘇閥協成員廠2016年度利稅總額前20名排名表
序 號 | 單 位 名 稱 | 利稅總額(單位:萬元) | ||
2016年度 | 2015年度 | 對比% | ||
1 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 | 31781 | 41021 | -22.5 |
2 | 江蘇蘇鹽閥門機械有限公司 | 23747 | 20306 | +16.95 |
3 | 中核蘇閥科技實業股份有限公司 | 12360 | 14476 | -14.62 |
4 | 江蘇神通閥門股份有限公司 | 6175 | 4744 | +30 |
5 | 江蘇萬恒鑄業有限公司 | 6429 | 5299 | +21.3 |
6 | 揚州電力設備修造廠有限公司 | 3885 | 3177 | +22 |
7 | 江蘇竹簣閥業有限公司 | 3700 | 3500 | +5.7 |
8 | 江蘇億閥集團有限公司 | 4340 | 5276 | -17.74 |
9 | 江蘇九龍閥門制造有限公司 | 2779 | 3522 | -11.1 |
10 | 常州電站輔機總廠有限公司 | 2779 | 3522 | -11.1 |
11 | 揚中市閥門廠有限公司 | 2656 | 2403 | +106 |
12 | 南通高中壓閥門有限公司 | 2510 | 3095 | -18.9 |
13 | 江蘇圣泰閥門有限公司 | 2779 | 2518 | +10.4 |
14 | 蘇州安特威閥門有限公司 | 2400 | 2500 | -4 |
15 | 無錫市圣漢斯控制系統有限公司 | 1886 | 1925 | -2.1 |
16 | 蘇州德蘭能源科技股份有限公司 | 1850 | 600 | +208.3 |
17 | 江蘇應流機械制造有限責任公司 | 1179 | 1502 | -11.5 |
18 | 蘇州市燃氣設備閥門制造有限公司 | 1045 | 864 | +20.9 |
19 | 江蘇鹽電閥門有限公司 | 909 | 809 | +12.3 |
20 | 南京肯特復合材料股份有限公司 | 904 | 1027 | -12 |
(匯總人/江蘇省閥門工業秘書處 盛根林)
2017年5月12日